国際関係委員会としては、2回目の試みであるが、12月7日の午後にアクチュアリー会の大会議室で実施した。
写真は、Open discussion forumでの受講者の様子である。日本人と外人が一緒に熱心に受講。言語は100%英語で、日本語は認めない。このようにして日本人アクチュアリーの英語でのコミュニケーション能力を鍛えるのが目的の一つである。懇親会もカクテルとバッフェ形式で、晴海トリトンの同じビルのイタリアレストランを借りて実施した。大変な盛会であった。
以下は、プログラムの内容である。各セッションに一人ずつ海外アクチュアリーをスピーカーにした。私は、組織委員長として冒頭で挨拶をさてていただいた。三井生命の池田さん及びマニュライフのマシューさん、ボイエンさんに多大な支援をいただいた。
Date/Time Dec.7 2012 (Tokyo time) |
Length
|
Speaker/Moderator | Speaker/Moderator | |
Program | ||||
1:30 - 1:35 pm | Welcome and Introduction from chairperson | 5 mins | Hideyuki Yoshida | 吉田 英幸 様 (i Holdings) |
○Financial Reporting Session | Kohei Iida | 飯田 浩平 様(あずさ監査法人) | ||
1:35 - 1:55 pm | AVP&Actuary ALM for Manulife Japan | 20 mins | Peter Mckeown | Peter Mckeown 様(MLJ) |
1:55 - 2:15 pm | How we can use new financial reporting | 20 mins | Koichi Uzuka | 宇塚 公一 様 (あらた監査法人) |
2:15 - 2:35 pm | IFRS Insurance Contracts Update | 20 mins | Kenji Seki | 関 賢二 様(あずさ監査法人) |
2:35 - 2:55 pm | Q&A | 20 mins | (Kohei Iida) | (飯田 浩平様) |
2:55 - 3:05 pm | Break | 10 mins | ||
○ERM Session | Yoshiaki Ito | 伊藤 芳明 様 (ミュンヘン再保険) | ||
3:05 - 3:25 pm | How ERM is implemented at RGA | 20 mins | Greg Goodfliesh | Greg Goodfliesh 様(RGA) |
3:25 - 3:45 pm | A New Approach to Predict Emerging Risks using Risk DNA Model | 20 mins | Motoharu Dei | 出井 基晴 様(ミリマン・インク) |
3:45 - 4:05 pm | ERM and Regulation | 20 mins | Nobuyasu Uemura | 植村 信保 様(キャピタスコンサルティング) |
4:05 - 4:25 pm | Q&A | 20 mins | (Yoshiaki Ito) | (伊藤 芳明様) |
4:25 - 4:35 pm | Break | 10 mins | ||
○CAT/LIFE CAT Session | Fumiko Toyoda | :豊田 史子 様(ミューニック リー) | ||
4:35 - 4:55 pm | Past, present and future of cat risk | 20 mins | James Nash | James Nash 様(Guy Carpenter) |
4:55 - 5:15 pm | Life Accidental Death Benefit and Catastrophic Event | 20 mins | Yoshihisa Ishikawa | 石川 禎久 様(RGA) |
5:15 - 5:35 pm | The role of the broker in catastrophe modelling | 20 mins | Koji Yamamoto | 山本 耕嗣 様(Willis Re) |
5:35 - 5:55 pm | Q&A | 20 mins | (Fumiko Toyoda) | (:豊田 史子様) |
6:00 pm - | Networking Event | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿